WAFER
PTFE
WAFER
MATERIALES
DISEÑO
APLICACIONES

| RANGO | DN 50 – DN 300 |
| CONEXIÓN | PN 6 / PN 10 / PN 16 / 150 Libras / 5K / 10K / 16K |
| NORMAS | DIN 2501 / ANSI 150 / JIS B22.20 |
| CUERPO | FUNDICIÓN NODULAR, ACERO INOXIDABLE, ACERO AL CARBONO, ALUMINIO, BRONCE, ALEACIONES ESPECIALES Y OTROS. |
| MARIPOSA | ACERO INOX PULIDO Y ACERO INOX + PFA. |
| ASIENTO | PTFE |
| EJE | AISI 316 |
| OTROS ACABADOS | CONSULTAR. |
| FACE TO FACE | ISO 5752 Serie 20 EN 558 Serie 20 API 609 Tabla 1 BS 5155 Serie 4 DIN 3202 Parte 3 Serie K1 |
| ENVOLVENTE | API 609 EN 593 ASME B16.42 ASME B16.34 ASME B16.24 EN 12516-1/2/3/4 MSS SP-67 AWWA C504 |
| BRIDA CABEZA | ISO 5211 |
| PRUEBA DE PRESIÓN | ISO 5208 Clase A API 598 EN 12266-1 Tabla A.5 Tasa A DIN 3230 BS 6755 ANSI B16.104 Clase VI |
| DISEÑO | DISEÑO CONCÉNTRICO, CON CUERPO PARTIDO. |
- INSTALACIONES CON ÁCIDOS Y GASES CORROSIVOS, INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS. ALTA ANTIADHERENCIA, EXCELENTES PROPIEDADES DIELÉCTRICAS, BAJO COEFICIENTE DE FRICCIÓN Y MATERIAL NO TÓXICO.

